 
             
             
                 
                | Montage | Encastré de sol | 
| Diffusion lumineuse | Indirect | 
| Répartition lumineuse | Symmétrique | 
| Couverture pour armatures | Verre | 
| Degré de protection | IP 67 | 
| Charge maximale | 1000 kg charge de roulement (sans pot d’encastrement) | 
| T° | <75° ° | 
| Matériel | Aluminium/Acier Inox | 
| Finition | Finition en noir mat RAL 9105 | 
| Flux lumineux brut | 443 | 
| Luminaire puissance | 5W | 
| Diffuseurs verre | Vlak - blanc | 
| Nombre | 1 | 
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 100000h | 
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 | 
| CRI | 80 | 
| Classe électrique | I | 
| Alimentation | 230V | 
| Ballast | Alimentation par le courant | 
| Code flux CIE | 0 0 0 0 8 | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                